WATER QUALITY DATA 2012 | CPCB ENVIS 
WATER QUALITY OF RIVER KRISHNA - 2012
 
STATION CODE LOCATIONS STATE TEMPERATURE șC D.O. (mg/l) pH CONDUCTIVITY (”mhos/cm) B.O.D. (mg/l) NITRATE- N+ NITRITE-N (mg/l) FECAL COLIFORM (MPN/100ml) TOTAL COLIFORM (MPN/100ml)
Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean Min Max Mean
WATER QUALITY CRITERIA     > 4 mg/l 6.5-8.5   < 3 mg/l   < 2500 MPN/100ml < 5000 MPN/100ml
1194 KRISHNA AT MAHABALESHWAR DHOM DAM NEAR KOINA DAM MAHARASHTRA 21 26 23 5.6 6.1 5.9 6.4 8.2 7.7 82 220 140 2.5 5.8 4.2 0.14 0.36 0.22 20 35 27 110 275 216
1153 KRISHNA AT RAJAPUR WEIR MAHARASHTRA 23 31 27 4.9 7.5 6.6 6.9 8.1 7.5 77 979 497 1.8 6.2 3.1 0 2.66 1.05 4 12 7 110 240 162
36 KRISHNA AT KRISHNA BDG, KARAD MAHARASHTRA 21 25 23 4.9 5.6 5.3 6.5 8.2 7.7 118 442 205 5.4 8.8 6.8 0.16 0.38 0.25 200 275 246 1600 1800 1783
1906 KRISHNA D/S OF ISLAMPUR MAHARASHTRA 21 25 23 5.3 7.3 6.7 7 8.5 7.8 179 1722 456 2.4 24 4.9 0.46 17.2 2.62 4 12 6 130 220 154
37 KRISHNA AT SANGLI MAHARASHTRA 20 25 23 4.9 7.4 6.5 7 8.6 7.8 182 1925 774 2.2 6 3.2 0.26 11.9 2.34 2 12 6 110 220 149
1310 KRISHNA AT KURUNDWAD, KOLHAPUR MAHARASHTRA 23 32 27 5.7 7.3 6.6 6.9 8.3 7.6 78 1286 556 2 5.4 3.6 0.45 3.98 1.56 4 9 7 130 220 163
2187 KRISHNA AT KSHETRA MAHULI. MAHARASHTRA 20 23 22 3.9 5.8 4.9 7.1 8.2 7.9 322 840 435 4.8 9.6 7.3 0.16 0.38 0.25 120 350 218 900 1800 1558
2188 KRISHNA AT KRISHNA-VENNA SANGAM, MAHULI MAHARASHTRA 20 23 21 4.2 5.5 5 7.4 8.2 8 292 648 408 3.6 9.5 6.9 0.18 0.42 0.28 195 350 237 1600 1800 1717
2190 KRISHNA RIVER AT WAI. MAHARASHTRA 20 30 23 4.2 5.2 4.5 7.1 8.2 7.8 160 524 324 5.5 10.5 8 0.18 0.72 0.3 110 275 178 900 1800 1442
1182 KRISHNA AT U/S OF UGARKHURD BARRAGE KARNATAKA 21 31 26 4.5 8.4 6.6 7.6 9.1 8.5 200 1230 689 0.9 4.5 2.1 0 9.86 3.9 50 900 572 80 1600 1275
1889 KRISHNA - ANKALI BRIDGE ALONG CHIKKODI KAGWAD ROAD KARNATAKA 22 31 25 4.7 8.1 6.8 8 9.3 8.5 290 1000 668 1 3.9 1.9 0.88 11 6.02 34 900 619 300 1600 1418
1181 KRISHNA AT D/S NARAYANPURA DAM KARNATAKA 23 30 28 4.6 6.8 5.5 7.5 8.8 8.2 390 490 440 1 2.2 1.5 0 18.66 2.22 23 900 229 50 1600 565
1170 KRISHNA AT D/S DEVASAGAR BDG. KARNATAKA 26 33 30 6.4 7.4 7 7.7 9.6 8.3       1 3 2.1 0.27 0.99 0.51 220 900 607 500 1700 1250
1028 KRISHNA AT TINTINI BRIDGE KARNATAKA 27 36 30 7 7.2 7.1 8 8.6 8.2       1 2.8 1.3 0.15 1.05 0.58 50 220 118 90 500 307
2781 KRISHNA AT D/S OF ALAMATTI DAM KARNATAKA 24 29 28 4.8 6.8 5.6 7.5 9.3 8.2 390 530 460 1 2.8 1.7 0 1.27 0.58 30 900 355 70 1600 860
1784 KRISHNA AT THANGADI , MAHABOOBNAGAR  ANDHRA PRADESH 26 31 28 0 10.5 6.7 7.1 8.4 8 354 1080 766 0 24 8.8 0 4 0.63 80 170 102 100 900 341
1175 KRISHNA A/C TUNGABHADRA, SANGAMESHWARAM ANDHRA PRADESH 23 34 28 6 6.8 6.3 7.6 8.1 7.9 280 410 372 2 2.8 2.4 1 4.8 2.35 100 210 138 940 1230 1086
39 KRISHNA AT GADWAL BRIDGE ANDHRA PRADESH 26 30 28 0 15 6.4 6.6 8.3 8 362 1085 762 2.1 22 8.4 0 3 0.52 50 300 117 50 900 277
1465 KRISHNA AT WADAPALLY A/C WITH R. MUSI, A.P.(SHIFTED FROM 1220) ANDHRA PRADESH 27 29 28 5.4 6 5.7 7.8 8.8 8.3 353 912 587 1 6 3.3 1 3 1.53 10 100 36 90 255 150
1786 KRISHNA AT VEDADRI , GUNTUR  ANDHRA PRADESH 18 30 23 6.1 7.5 6.8 6.6 8.7 7.7 495 1174 667 0.5 0.6 0.5 0.1 0.71 0.4 2 7 5 1200 2200 1745
1787 KRISHNA AT AMARAVATI , GUNTUR  ANDHRA PRADESH 26 29 27 5.5 7.3 6.3 6.2 8.3 7.5 418 743 579 0.5 0.6 0.5 0.16 0.8 0.41 2 6 4 1100 2200 1409
25 KRISHNA AT VIJAYWADA ANDHRA PRADESH 17 28 22 5.8 7.5 6.6 7.2 8.2 7.7 425 713 564 0.5 0.6 0.5 0.12 0.8 0.44 2 6 4 1100 2700 1582
3079 D/S OF KRISHNA A/C WITH TREATED SEWAGE DISCHARGING FROM 10MLD STP LOCATED AT RAMALINGESHWARNAGAR, VIJAYAWADA,  KRISHNA ANDHRA PRADESH 19 21 20 1.8 3.4 2.4 6.8 7 6.9 664 1734 1376 0.7 0.8 0.8 0.82 0.92 0.87 2 6 4 1200 2200 1833
3083 KRISHNA D/S OF SRISHAILAM,  KURNOOL ANDHRA PRADESH 23 35 28 5.8 6.2 6 7.6 8 7.8 320 852 419 1.2 2.5 1.8 0.05 1.2 0.5 100 180 129 940 2100 1281
   ESTUARINE ZONE                                                  
1782 KRISHNA AT HAMSALA DEEVI , GUNTUR  ANDHRA PRADESH 18 24 21 4.5 7 5.6 6.8 7.9 7.4 446 14140 3647 0.5 0.8 0.6 0.15 0.8 0.47 2 6 4 1100 2200 1591